|
根据《江西省就业补助资金管理办法》(赣财社[2019]1号)文件的规定,经我局审核同意以下单位享受公益性岗位补贴,现将享受补贴的单位及金额予以公示。公示时间从2020年10月12日至10月19日止,如有异议,请拨打电话:0796—8229035.
吉安市本级公益性岗位资金拨付清单(2020年01月-6月) | |||||
序号 | 购岗单位 | 购岗人数 | 拨付起止月 | 拨付金额(元) | 备注 |
1 | 吉安市特殊教育学校 | 4 | 2020.01-2020.06 | 24200.00 | 每人每月1100元 |
2 | 吉安市劳动就业局 | 7 | 2020.01-2020.06 | 31900.00 | 每人每月1100元 |
3 | 市委党校 | 1 | 2020.01-2020.06 | 6600.00 | 每人每月1100元 |
4 | 吉安职业技术学院 | 8 | 2020.01-2020.06 | 50600.00 | 每人每月1100元 |
5 | 吉安市红十字会 | 2 | 2020.01-2020.06 | 13200.00 | 每人每月1100元 |
6 | 市直机关工委 | 2 | 2020.01-2020.06 | 13200.00 | 每人每月1100元 |
7 | 农业局 | 1 | 2020.01-2020.06 | 6600.00 | 每人每月1100元 |
8 | 吉安一中 | 3 | 2020.01-2020.06 | 19800.00 | 每人每月1100元 |
9 | 市委政研室 | 2 | 2020.01-2020.06 | 13200.00 | 每人每月1100元 |
10 | 卫生计生局 | 3 | 2020.01-2020.06 | 19800.00 | 每人每月1100元 |
11 | 市军民融合办 | 1 | 2020.01-2020.06 | 6600.00 | 每人每月1100元 |
12 | 市人社局 | 7 | 2020.01-2020.06 | 39600.00 | 每人每月1100元 |
13 | 市残联 | 1 | 2020.01-2020.06 | 6600.00 | 每人每月1100元 |
14 | 信访局 | 1 | 2020.01-2020.06 | 6600.00 | 每人每月1100元 |
15 | 市金融办 | 1 | 2020.01-2020.06 | 6600.00 | 每人每月1100元 |
16 | 市行政服务中心 | 2 | 2020.01-2020.06 | 9900.00 | 每人每月1100元 |
17 | 市妇联 | 1 | 2020.01-2020.06 | 3300.00 | 每人每月1100元 |
18 | 军人事务管理局 | 3 | 2020.01-2020.06 | 19800.00 | 每人每月1100元 |
19 | 井冈山农科园 | 2 | 2020.01-2020.02 | 4400.00 | 每人每月1100元 |
20 | 市农作物良种场 | 2 | 2020.05-2020.06 | 3300.00 | 每人每月1100元 |
| 合计 | 54 |
| 305800.00 |
吉安人社微博
欢迎访问吉安市人力资源和社会保障局网站!你是本站第 0 位来访者
吉安市人力资源和社会保障局主办 © 2010 版权所有 站点地图 地址:吉安市城南中心大道市行政中心C区五楼
网址:http://hrss.jian.gov.cn 邮箱:rbjfgk@jian.gov.cn 咨询电话:12333 网站标识码:3608000023
公安备案号 36080202000123 赣ICP备11001189号